您現在所在位置:首頁(yè)>>產(chǎn)品中心>>流量?jì)x表系列>>超聲波流量計
手持式超聲波流量計 | 管段式超聲波流量計 | 外加式超聲波流量計 | |||||||
管徑范圍(mm) | DN80-4000 | DN20-2000 | DN20-4000 | ||||||
流速范圍(m/s) | 0.01~12 | ||||||||
準確度(%) | 單聲道 | 雙聲道 | 三聲道 | 單聲道 | 雙聲道 | 三聲道 | 1.5 | ||
1 | 1 | 0.5 | 1.0(校正0.5) | 0.5 | 0.5 | ||||
測量介質(zhì) | 飲用水、河水、海水、地下水、冷卻水、高溫水、污水、潤滑油、柴油、燃油、化工液體、其他均質(zhì)流體 | ||||||||
管道材質(zhì) | 金屬(如碳鋼、鑄鐵、不銹鋼、鋁等)非金屬材質(zhì)(如PVC,有機玻璃等) | ||||||||
管襯材質(zhì) | 玻璃鋼、沙漿、橡膠等 | ||||||||
信號輸出 |
1、4-20mA:阻抗小于800Ω,光電隔離,準確度0.1%。 2、累計脈沖輸出:光電隔離,無(wú)源開(kāi)路輸出,傳輸距離小于500m。 3、RS-485:光電隔離,波特率可選擇,傳輸距離大于1.6Km. 4、打印機:RS-232串口模式。打印機為選配件。 5、M-BUS. |
||||||||
鍵 盤(pán) | 2×8漢字鍵盤(pán) | ||||||||
顯示器 | 2×10漢字顯示或英文顯示 | ||||||||
測量功能 | 顯示瞬時(shí)流量、瞬時(shí)流速、正累計流量、負累計流量、凈累計流量、累計運行時(shí)間、瞬時(shí)供熱量、累計共熱量、斷電時(shí)間等。 | ||||||||
數據存貯 | 可存貯前720小時(shí),前365天,前36個(gè)月和前十年的測量數據,包括瞬時(shí)流量、累計流量、斷電時(shí)間等。 | ||||||||
環(huán)境溫度 | 轉換器:-10~45℃(特殊環(huán)境請說(shuō)明) | ||||||||
傳感器:-40~+60℃(常溫型) | |||||||||
-40~+160℃(高溫型) | |||||||||
傳感器材質(zhì) | 不銹鋼和陶瓷 | 不銹鋼和普通碳鋼 | 常溫型為尼龍高溫型為合金鋁 | ||||||
傳感器承壓能力 | 管內部分壓力小于4.5MPa | DN20~700mm小于2.5MPa | 與管道內壓力無(wú)關(guān)建議不浸水工作 | ||||||
DN800~2000mm小于1.6MPa | |||||||||
傳感器防護等級 | IP68 | ||||||||
轉換器防護等級 | 壁掛式轉換器:IP65 盤(pán)裝式轉換器:IP52 一體式轉換器:IP67 | ||||||||
防爆等級 | EXdⅡBT6 | ||||||||
傳感器電纜長(cháng)度 | < 500m | < 500m | < 300m | ||||||
傳感器電纜型號 | 專(zhuān)用電纜SEYV-75-2(直徑7mm),越短越好,減少干擾,也可以加長(cháng)到300m若長(cháng)要加粗電纜 | ||||||||
工作電源 | AC220V, DC12~36V 0.8A (可選) | ||||||||
轉換器外形尺寸 | 壁掛式:213×185×107mm 盤(pán)裝式:160×80×250mm 一體式:185×140×100mm | ||||||||
傳感器外形尺寸 | 220×ø20(桿部)×ø50(連接部)mm | 見(jiàn)管段傳感器數據表 | 60×40×35mm | ||||||
轉換器重量 | 壁掛式:1.2Kg 盤(pán)裝式:0.8Kg 一體式:1.4Kg | ||||||||
傳感器重量 | 0.7Kg/支 | 見(jiàn)管段傳感器數據表 | 0.2Kg/支 | ||||||
熱量測量功能 | 測量供熱量、熱損耗、入口溫度、出口溫度 |
溫馨提示:
本文中所有文字、數據、圖片均只適用于參考。需要查看更多的手持式超聲波流量計性能參數、結構尺寸參數、價(jià)格等詳情,或要求高質(zhì)量印刷樣本,請 聯(lián)系我們 。